個別式検査
VPI職業興味検査[第3版]
Vocational Preference Inventory
略称 VPI
概要・価格
![]() |
2002年発行
|
| 基本商品 | 検査手引 | 1,260円 |
|---|---|---|
| 問題・回答用紙(20名分) 「結果の見方・生かし方」付 | 8,400円 | |
| VPI利用者のための職業ガイド | 250円 |
特徴
VPIは、160の具体的な職業に対する興味・関心の有無の回答から、6種の職業興味領域尺度と5種の傾向尺度(心理的傾向)に対する個人の特性を測定します。職業及び働くことに関しての動機付けや情報収集、キャリアガイダンスでの使用等に適した検査です。日本版は1985年に公表され、2002年に第3版となりました。
- 検査の方法が簡便です。実施には15〜20分、採点の時間を含め、長くても30分以内で信頼性のある様々な情報が得られます。
- 検査項目は具体的な職業名のため誰にもわかりやすく、検査に対する受検者の積極的な関心を引き出すことができます。
- 受検者自身が自分で実施・採点できるので、大人数による就職セミナー・ガイダンス等にも活用が可能です。
- 検査項目や例示されている職業は職業情報を調べていくことで、興味・関心から受検者の自己理解が促進されます。
VPI職業興味検査では以下の尺度に対する個人の特性を測定します。
| 興味領域尺度 | |||
|---|---|---|---|
| R尺度 (Realistic Scale) | 現実的興味領域 | 機械や物を対象とする具体的で実際的な仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| I 尺度 (Investigative Scale) | 研究的興味領域 | 研究や調査などのような研究的、探索的な仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| A尺度 (Artistic Scale) | 芸術的興味領域 | 音楽、美術、文芸など芸術的領域での仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| S尺度 (Social Scale) | 社会的興味領域 | 人に接したり、奉仕したりする仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| E尺度 (Enterprising Scale) | 企業的興味領域 | 企画や組織運営、経営などのような仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| C尺度 (Conventional Scale) | 慣習的興味領域 | 定まった方式や規則に従って行動するような仕事や活動に対する好みや関心の強さを示す。 | |
| 傾向尺度 | |||
|---|---|---|---|
| Co尺度 (Self-Control Scale) | 自己統制傾向 | 自己の衝動的な行為や考えをどの程度統制しているのかを示す。 | |
| Mf尺度 (Masculinity-Feminity Scale) | 男性−女性傾向 | 男女を問わず、一般に男性が好む職業にどの程度強い関心を持っているかを示す。 | |
| St尺度 (Status Scale) | 地位志向傾向 | 社会的威信や名声、地位や権力などに対して、どの程度強い関心を持っているかを示す。 | |
| Inf尺度 (Infrequency Scale) | 稀有反応傾向 | 職業に対する見方がどの程度常識にとらわれず、ユニークであるかを示す。 | |
| Ac尺度 (Acquiescence Scale) | 黙従反応傾向 | どのくらい多くの職業を好んだかを示す。 | |
